Прайс-раздел
Бухгалтерские услуги
Примерный перечень бухгалтерских услуг для ООО и ИП. Стоимость уточняется по объёму операций и системе налогообложения.
| Услуга | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Ведение бухгалтерии ИП | Учёт операций, декларации, консультации | от 7 500 ₽ / мес. |
| Ведение бухгалтерии ООО | Учёт, отчётность, налоги, сверки | от 12 000 ₽ / мес. |
| Ведение НКО | Бухгалтерское сопровождение некоммерческой организации | от 10 000 ₽ / мес. |
| Восстановление отчётности | Проверка периода, восстановление документов, регистров и отчётности | от 100 000 ₽ |
| Работа с РКН | Документы, уведомления и сопровождение вопросов по персональным данным | от 7 500 ₽ |
| Кадровый учёт | Приказы, трудовые договоры, кадровые документы | от 10 000 ₽ / мес. |
Прайс-лист доступен в полной версии сайта.
